Bus 80 : Fac de Droit ↔ Bellevue
Bus Naolib · 28 arrêts · Nantes, Sainte-Luce-sur-Loire
La ligne 80 (bus) relie Fac de Droit à Bellevue en desservant 28 arrêts. Correspondances avec Tram 1, Tram 2.
Horaires et fréquences
| Direction | Lun–ven | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| → Bellevue départ Haluchère – Batignolles |
pas de service | 07:50 – 20:25 14 départs |
10:21 – 20:10 14 départs |
| → Bellevue départ Fac de Droit |
06:29 – 21:02 27 départs |
pas de service | pas de service |
| → Chassay départ Fac de Droit |
06:47 – 18:12 18 départs |
pas de service | pas de service |
| → Chassay départ Haluchère – Batignolles |
pas de service | 07:15 – 19:20 13 départs |
pas de service |
| → Haluchère – Batignolles départ Bellevue |
pas de service | 06:45 – 20:20 15 départs |
09:59 – 20:35 15 départs |
| → Fac de Droit départ Bellevue |
06:32 – 20:26 29 départs |
pas de service | pas de service |
| → Fac de Droit départ Chassay |
06:47 – 18:44 18 départs |
pas de service | pas de service |
| → Haluchère – Batignolles départ Chassay |
pas de service | 07:53 – 19:53 13 départs |
pas de service |
Fréquence par tranche horaire
Intervalle habituel entre deux départs du terminus.
| Tranche | Lun–ven | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 7 h – 9 h | — | ≈ 60 min | — |
| 9 h – 16 h | — | ≈ 60 min | ≈ 45 min |
| 16 h – 19 h | — | ≈ 60 min | ≈ 45 min |
| 19 h – 21 h | — | ≈ 35 min | ≈ 45 min |
| Tranche | Lun–ven | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 6 h – 7 h | 1 départ | — | — |
| 7 h – 9 h | ≈ 28 min | — | — |
| 9 h – 16 h | ≈ 50 min | — | — |
| 16 h – 19 h | ≈ 29 min | — | — |
| 19 h – 21 h | ≈ 27 min | — | — |
| Après 21 h | 1 départ | — | — |
| Tranche | Lun–ven | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 6 h – 7 h | 1 départ | — | — |
| 7 h – 9 h | ≈ 28 min | — | — |
| 9 h – 16 h | ≈ 52 min | — | — |
| 16 h – 19 h | ≈ 31 min | — | — |
| Tranche | Lun–ven | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 7 h – 9 h | — | ≈ 65 min | — |
| 9 h – 16 h | — | ≈ 60 min | — |
| 16 h – 19 h | — | ≈ 60 min | — |
| 19 h – 21 h | — | 1 départ | — |
| Tranche | Lun–ven | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 6 h – 7 h | — | 1 départ | — |
| 7 h – 9 h | — | ≈ 60 min | — |
| 9 h – 16 h | — | ≈ 60 min | ≈ 45 min |
| 16 h – 19 h | — | ≈ 60 min | ≈ 45 min |
| 19 h – 21 h | — | ≈ 60 min | ≈ 47 min |
| Tranche | Lun–ven | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 6 h – 7 h | ≈ 22 min | — | — |
| 7 h – 9 h | ≈ 30 min | — | — |
| 9 h – 16 h | ≈ 38 min | — | — |
| 16 h – 19 h | ≈ 31 min | — | — |
| 19 h – 21 h | ≈ 20 min | — | — |
| Tranche | Lun–ven | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 6 h – 7 h | 1 départ | — | — |
| 7 h – 9 h | ≈ 28 min | — | — |
| 9 h – 16 h | ≈ 53 min | — | — |
| 16 h – 19 h | ≈ 45 min | — | — |
| Tranche | Lun–ven | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 7 h – 9 h | — | ≈ 60 min | — |
| 9 h – 16 h | — | ≈ 60 min | — |
| 16 h – 19 h | — | ≈ 60 min | — |
| 19 h – 21 h | — | 1 départ | — |
Grilles horaires théoriques issues des données ouvertes GTFS de Naolib, calculées pour le mardi 3 novembre 2026 (jour de semaine type), le samedi 24 octobre 2026 et le dimanche 25 octobre 2026. Elles peuvent changer pendant les vacances scolaires, les jours fériés ou en cas de travaux. Les prochains passages affichés en direct intègrent le temps réel Naolib quand il est disponible (sinon ils sont indiqués comme horaire prévu). Les horaires après minuit (ex. 00:30) appartiennent au service de la veille. Horaires d'un arrêt précis : choisissez-le ci-dessous ou dans la recherche d'horaires.
Plan de la ligne : arrêts
28 arrêts, de Fac de Droit à Bellevue.
28 arrêts, de Bellevue à Fac de Droit.